Giới thiệu về van MIHA
Van MIHA là dòng sản phẩm chủ lực của thương hiệu Minh Hòa, được sản xuất từ đồng thau cao cấp theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Đây là loại van đồng phổ biến nhất hiện nay tại Việt Nam nhờ:
- Chất lượng ổn định, độ bền cao.
- Đa dạng chủng loại: van bi, van một chiều, van cổng, rọ bơm, y lọc, van phao.
- Kích cỡ đầy đủ từ DN15 – DN100 (Phi 21 – Phi 114).
- Giá thành hợp lý, phù hợp cả dân dụng và công nghiệp nhẹ.
Bảng giá van MIHA 2025 dưới đây được cập nhật mới nhất từ catalogue chính hãng Minh Hòa, giúp khách hàng dễ dàng tham khảo, so sánh và lựa chọn sản phẩm phù hợp.
Bảng giá chi tiết – MIHA – XUẤT KHẨU
Van MIHA xuất khẩu PN20 là dòng sản phẩm cao cấp của thương hiệu Van Minh Hòa, được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, chuyên dùng cho các hệ thống có áp lực làm việc lên đến 20 bar. Đây là lựa chọn tối ưu cho cả thị trường trong nước và xuất khẩu, nhờ chất lượng vượt trội và độ bền lâu dài.
Các dòng van MIHA XK PN20 bao gồm:
- Van cửa đồng MIHA XK PN20 – sử dụng trong hệ thống cấp thoát nước, công trình dân dụng và công nghiệp.
- Van một chiều đồng lá lật MIHA XK PN20 – ngăn dòng chảy ngược, bảo vệ máy bơm và đường ống.
- Van bi đồng MIHA XK PN20 – đóng mở nhanh, vận hành đơn giản, chịu áp lực cao.
| Kích cỡ (DN) | Giá chưa VAT (VNĐ) | Giá có VAT (VNĐ) | Số cái/hộp | Số cái/thùng |
|---|---|---|---|---|
| DN15 | 99,700 | 109,700 | 10 | 100 |
| DN20 | 134,400 | 147,800 | 10 | 80 |
| DN25 | 184,900 | 203,400 | 6 | 60 |
| DN32 | 286,500 | 315,200 | 4 | 32 |
| DN40 | 366,400 | 403,000 | 4 | 24 |
| DN50 | 607,800 | 668,600 | 2 | 16 |
| Kích cỡ (DN) | Giá chưa VAT (VNĐ) | Giá có VAT (VNĐ) | Số cái/hộp | Số cái/thùng |
|---|---|---|---|---|
| DN15 | 57,500 | 63,300 | 12 | 120 |
| DN20 | 79,700 | 87,700 | 10 | 100 |
| DN25 | 122,700 | 135,000 | 8 | 80 |
| DN32 | 205,900 | 226,500 | 6 | 48 |
| DN40 | 279,900 | 307,900 | 4 | 32 |
| DN50 | 435,600 | 479,200 | 2 | 18 |
| Kích cỡ (DN) | Giá chưa VAT (VNĐ) | Giá có VAT (VNĐ) | Số cái/hộp | Số cái/thùng |
|---|---|---|---|---|
| DN15 | 74,800 | 82,300 | 12 | 120 |
| DN20 | 108,900 | 119,800 | 10 | 100 |
| DN25 | 157,200 | 172,900 | 6 | 60 |
| DN32 | 275,700 | 303,300 | 6 | 36 |
| DN40 | 411,800 | 453,000 | 4 | 32 |
| DN50 | 589,400 | 648,300 | 2 | 20 |
Bảng giá chi tiết van MIHA – PN16
Van MIHA PN16 là dòng sản phẩm được thiết kế với áp lực làm việc 16 bar, phù hợp cho các hệ thống cấp thoát nước dân dụng, công trình tòa nhà và công nghiệp nhẹ. Với chất liệu đồng thau cao cấp, van MIHA PN16 đảm bảo độ bền, khả năng chống ăn mòn và độ kín khít tuyệt đối.
Các sản phẩm tiêu biểu trong nhóm này gồm:
- Van cửa đồng MIHA PN16 – dùng để đóng mở hoàn toàn dòng chảy trong hệ thống cấp nước.
- Van một chiều đồng lá lật MIHA PN16 – ngăn dòng chảy ngược, bảo vệ máy bơm và đường ống.
- Van một chiều đồng lò xo nêm MIHA PN16 – thiết kế nhỏ gọn, đóng mở nhanh, hoạt động ổn định.
- Van bi đồng MIHA PN16 – đóng mở dễ dàng, thao tác nhanh, phù hợp cho cả dân dụng và công nghiệp.
- Y lọc đồng MIHA PN16 – lọc rác, cặn bẩn trong nước, bảo vệ thiết bị và đường ống phía sau.
- Van phao đồng MIHA PN16 – tự động đóng mở dòng nước dựa trên mực nước trong bể chứa, chống tràn hiệu quả.
Với ưu điểm giá thành hợp lý – chất lượng bền bỉ – đa dạng kích cỡ từ DN15 đến DN100, dòng MIHA PN16 đang được sử dụng rộng rãi trong các công trình tại Việt Nam.
| Kích cỡ (DN) | Giá chưa VAT (VNĐ) | Giá có VAT (VNĐ) | Số cái/hộp | Số cái/thùng |
|---|---|---|---|---|
| DN15 | 85,600 | 94,200 | 10 | 100 |
| DN20 | 106,400 | 117,000 | 10 | 80 |
| DN25 | 154,200 | 169,600 | 6 | 60 |
| DN32 | 262,800 | 289,100 | 4 | 32 |
| DN40 | 336,100 | 369,700 | 4 | 24 |
| DN50 | 525,100 | 577,600 | 2 | 16 |
| DN65 | 1,144,800 | 1,259,300 | 1 | 10 |
| DN80 | 1,542,600 | 1,696,900 | 1 | 6 |
| DN100 | 3,075,900 | 3,383,500 | 1 | 4 |
| Kích cỡ (DN) | Giá chưa VAT (VNĐ) | Giá có VAT (VNĐ) | Số cái/hộp | Số cái/thùng |
|---|---|---|---|---|
| DN15 | 52,300 | 57,500 | 12 | 120 |
| DN20 | 72,600 | 79,900 | 10 | 100 |
| DN25 | 109,400 | 120,300 | 8 | 80 |
| DN32 | 188,900 | 207,800 | 6 | 48 |
| DN40 | 256,900 | 282,600 | 4 | 32 |
| DN50 | 399,600 | 439,600 | 2 | 18 |
| DN65 | 816,200 | 897,800 | 2 | 16 |
| DN80 | 1,106,900 | 1,217,600 | 1 | 8 |
| DN100 | 2,051,900 | 2,257,100 | 1 | 6 |
| Kích cỡ (DN) | Giá chưa VAT (VNĐ) | Giá có VAT (VNĐ) | Số cái/hộp | Số cái/thùng |
|---|---|---|---|---|
| DN15 | 56,400 | 62,000 | 15 | 180 |
| DN20 | 83,400 | 91,700 | 15 | 150 |
| DN25 | 114,400 | 125,800 | 12 | 120 |
| DN32 | 193,600 | 213,000 | 6 | 60 |
| DN40 | 251,700 | 276,900 | 6 | 48 |
| DN50 | 391,000 | 430,100 | 4 | 32 |
| DN65 | 710,800 | 781,900 | 2 | 12 |
| DN80 | 909,700 | 1,000,700 | 1 | 12 |
| DN100 | 1,555,500 | 1,711,100 | 1 | 6 |
| Tên sản phẩm | Kích cỡ (DN) | Giá chưa VAT (VNĐ) | Giá có VAT (VNĐ) | Số cái/hộp | Số cái/thùng |
|---|---|---|---|---|---|
| Van bi đồng tay bướm ABS MIHA PN16 | DN15 | 66,600 | 73,300 | 12 | 120 |
| DN20 | 98,300 | 108,100 | 10 | 100 | |
| Van bi đồng tay bướm hợp kim MIHA PN16 | DN15 | 66,600 | 73,300 | 12 | 120 |
| DN20 | 98,300 | 108,100 | 10 | 100 | |
| Van bi đồng tay khóa gạt MIHA PN16 | DN15 | 86,100 | 94,700 | 12 | 120 |
| Van bi đồng ren ngoài tay gạt MIHA PN16 | DN15 | 66,600 | 73,300 | 12 | 120 |
| DN20 | 98,300 | 108,100 | 10 | 100 | |
| Van bi đồng ren ngoài tay bướm MIHA PN16 | DN15 | 66,600 | 73,300 | 12 | 120 |
| DN20 | 98,300 | 108,100 | 10 | 100 | |
| Van bi đồng ren trong – ren ngoài tay gạt MIHA PN16 | DN15 | 66,600 | 73,300 | 12 | 120 |
| DN20 | 98,300 | 108,100 | 10 | 100 | |
| Van bi đồng ren 3 ngã MIHA PN16 | DN15 | 63,900 | 70,300 | 8 | 80 |
| Van bi đồng tay gạt mạ MIHA PN16 | DN15 | 68,800 | 75,700 | 12 | 120 |
| DN20 | 101,200 | 111,300 | 10 | 100 | |
| Van bi đồng tay gạt màu đỏ MIHA PN16 | DN15 | 66,600 | 73,300 | 12 | 120 |
| DN20 | 98,300 | 108,100 | 10 | 100 | |
| DN25 | 141,800 | 156,000 | 6 | 60 | |
| DN32 | 252,800 | 278,100 | 6 | 36 | |
| DN40 | 343,300 | 377,600 | 4 | 32 | |
| DN50 | 515,900 | 567,500 | 2 | 20 | |
| DN65 | 1,268,400 | 1,395,200 | 2 | 8 | |
| DN80 | 1,771,400 | 1,948,500 | 2 | 8 | |
| DN100 | 2,653,300 | 2,918,600 | 1 | 2 | |
| Van bi ren trong – ren ngoài 1/2Fx1/2M MIHA PN16 | DN15 (F15 x M15) | 40,500 | 44,600 | 12 | 120 |
| Kích cỡ (DN) | Giá chưa VAT (VNĐ) | Giá có VAT (VNĐ) | Số cái/hộp | Số cái/thùng |
|---|---|---|---|---|
| DN15 | 52,700 | 58,000 | 12 | 120 |
| DN20 | 89,600 | 98,600 | 10 | 100 |
| DN25 | 138,100 | 151,900 | 6 | 60 |
| DN32 | 277,500 | 305,300 | 2 | 24 |
| DN40 | 347,100 | 381,800 | 2 | 24 |
| DN50 | 600,500 | 660,600 | 1 | 16 |
| Kích cỡ (DN) | Giá chưa VAT (VNĐ) | Giá có VAT (VNĐ) | Số cái/hộp | Số cái/thùng |
|---|---|---|---|---|
| DN15 | 120,100 | 132,100 | 10 | 100 |
| DN20 | 161,200 | 177,300 | 10 | 60 |
| DN25 | 183,900 | 202,300 | 6 | 48 |
| DN32 | 576,100 | 633,700 | 4 | 24 |
| DN40 | 694,100 | 763,500 | 4 | 24 |
| DN50 | 1,180,200 | 1,298,200 | 2 | 12 |
Đặc điểm nổi bật của van MIHA
- Chất liệu đồng thau bền bỉ: đảm bảo độ an toàn cho nước sinh hoạt, chống gỉ sét.
- Kích cỡ đa dạng: từ DN15 – DN100 (Phi 21 – Phi 114).
- Chịu áp lực và nhiệt độ tốt: PN10 – PN20, tối đa 120°C.
- Thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp đặt: phù hợp cho cả dân dụng và công nghiệp nhẹ.
- Giá thành hợp lý: sản xuất trong nước, tối ưu chi phí, luôn cạnh tranh hơn so với hàng nhập khẩu.
- Ứng dụng rộng rãi: cấp nước sinh hoạt, tưới tiêu, hệ thống PCCC, công trình công nghiệp.
Các yếu tố ảnh hưởng đến giá van MIHA
- Chủng loại sản phẩm – Van bi thường đắt hơn van một chiều cùng size.
- Kích cỡ DN – DN càng lớn, giá càng cao.
- Áp lực PN – Van PN20 đắt hơn PN10, PN16.
- Số lượng mua – Mua sỉ, dự án được chiết khấu cao.
- Biến động thị trường – Giá đồng, chi phí sản xuất, vận chuyển.
Cam kết khi mua van MIHA tại đại lý chính hãng
- Hàng chính hãng 100%, đầy đủ CO/CQ, tem chống giả.
- Bảo hành 12 tháng theo tiêu chuẩn của Minh Hòa.
- Kho hàng lớn tại Hà Nội – TP.HCM, giao nhanh toàn quốc.
- Chiết khấu hấp dẫn cho đại lý, nhà thầu, dự án.
- Tư vấn kỹ thuật miễn phí, hỗ trợ chọn size, model, cách lắp đặt.

